ZAPYTANIE CENOWE - Wycena 1.233 udziałów spółki SEC z siedzibą w Myśliborzu
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 29 05 2017 13 28 24img20170529 13271839 (PDF, ) | 2017-05-29 13:28:24 | 44 | |
| 25 05 2017 11 16 56wyjasnienia 2 (PDF, ) | 2017-05-25 11:16:56 | 65 | |
| 25 05 2017 09 29 50bilans aktywa 2016 (PDF, ) | 2017-05-25 09:29:50 | 28 | |
| 25 05 2017 09 29 50bilans pasywa 2016 (PDF, ) | 2017-05-25 09:29:50 | 83 | |
| 25 05 2017 09 29 50rachunek zyskA w i strat 2016 (PDF, ) | 2017-05-25 09:29:50 | 42 | |
| 25 05 2017 09 29 01wyjasnienia do postepowania (PDF, ) | 2017-05-25 09:29:01 | 40 | |
| 17 05 2017 10 44 32formularz ofertowy (PDF, ) | 2017-05-17 10:44:32 | 24 | |
| 17 05 2017 10 44 32wzA r umowy (PDF, ) | 2017-05-17 10:44:32 | 98 | |
| 17 05 2017 10 44 32zapytanie cenowe (PDF, ) | 2017-05-17 10:44:32 | 16 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Katarzyna Królak Data wytworzenia:
17 maj 2017
Osoba dodająca informacje
Data publikacji:
17 maj 2017, godz. 10:44
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Ananicz Data aktualizacji:
29 maj 2017, godz. 13:28