Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 5) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | przeciw |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | przeciw |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | wstrzymał się |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Jerzy Warachowski | przeciw |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
| Barbara Rozwadowska | przeciw |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | przeciw |
| Jan Jakubów | wstrzymał się |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (projekt GKOŚ 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (Projekt GKOŚ 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (Projekt GKOŚ 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 5) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Myślibórz na rok szkolny 2021/2022 (Projekt EO 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu (Projekt ZK 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie (Projekt ZK 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie (Projekt ZK 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu (Projekt ZK 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (Projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-08-2021