Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (Projekt GKOŚ 2) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Myślibórz (projekt GN 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz (projekt IPP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz (projekt IPP 1) (po autopoprawce) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie wniosku nr 1 o zmianę zapisów w projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | wstrzymał się |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie wniosku nr 2 o zmianę zapisów w projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | przeciw |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
| Jerzy Warachowski | wstrzymał się |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie wniosku nr 3 o zmianę zapisów w projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | wstrzymał się |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | wstrzymał się |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz (projekt GKOŚ 1) (po zmianach) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (Projekt GKOŚ 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Myślibórz (projekt BR 2) przyjęto (w. kwalifikowana 2/3)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej (projekt BR 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | wstrzymał się |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | przeciw |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
| Jerzy Warachowski | przeciw |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | przeciw |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | wstrzymał się |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-09-2021