Wyprowadzenie punktu 5.8 z porządku obrad w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | przeciw |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | przeciw |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
| Jerzy Warachowski | przeciw |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
| Barbara Rozwadowska | przeciw |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | przeciw |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały pkt.5.7 dotyczącą wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | przeciw |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | przeciw |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
| Jerzy Warachowski | przeciw |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
| Barbara Rozwadowska | przeciw |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | przeciw |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały pkt. 5.9 dotyczącą ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz (Projekt BR 3) odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | przeciw |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | przeciw |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
| Jerzy Warachowski | przeciw |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
| Barbara Rozwadowska | przeciw |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | przeciw |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu (Projekt GN 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | wstrzymał się |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | wstrzymał się |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | wstrzymał się |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt GKOŚ 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Projekt GKOŚ 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt FB-P 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego (Projekt IPP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | wstrzymał się |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza (Projekt BR 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz (Projekt BR 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2034 (Projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021