Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Myślibórz na rok szkolny 2022/2023 (EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (GN 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (GN 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (GN 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu (ZK 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie (ZK 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie (ZK 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach (ZK 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach (ZK 5) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | wstrzymał się |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | wstrzymał się |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 30-08-2022