Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2019
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2019 rok oraz określenia sezonu kąpielowego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2019
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2019
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń oraz wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2019
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | wstrzymał się |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2019
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2019