Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | wstrzymał się |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | wstrzymał się |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie kandydatury radną Małgorzatę Piwowarczyk do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie kandydatury radnego Andrzeja Hrynkiewicza do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | wstrzymał się |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie kandydatury radnego Jana Jakubów do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | wstrzymał się |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie kandydatury radnej Wiesławy Ścibiorskiej do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | przeciw |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
| Jerzy Warachowski | przeciw |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
| Barbara Rozwadowska | przeciw |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | przeciw |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (projekt EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin dotyczących wykonania zadania publicznego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie (projekt EKSiP 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (projekt EKSiP 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego (projekt GKOŚ 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (projekt GKOŚ 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | przeciw |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | przeciw |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | przeciw |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (projekt PP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 2 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz (projekt PP 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu (projekt ZK 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt FB-P 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej (projekt BR 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | przeciw |
| Jerzy Warachowski | przeciw |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | przeciw |
| Damian Galas | za |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | przeciw |
| Zenon Wójciak | za |
| Bożena Srokowska | przeciw |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | wstrzymał się |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2023-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | przeciw |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| Jerzy Warachowski | za |
| Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | wstrzymał się |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Bożena Srokowska | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 31-08-2023