Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki patronem Miasta Myśliborza przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | brak (nieobecność) |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | brak (nieobecność) |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Antczak Data wytworzenia: 16-02-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki patronem Miasta Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Rampała | za |
| Roman Wąsik | za |
| Artur Norsesowicz | za |
| Wiesława Ścibiorska | za |
| Małgorzata Piwowarczyk | za |
| Jerzy Warachowski | brak (nieobecność) |
| Piotr Rygiel | za |
| Marek Antczak | za |
| Damian Galas | brak (nieobecność) |
| Andrzej Hrynkiewicz | za |
| Barbara Rozwadowska | za |
| Zenon Wójciak | za |
| Jan Jakubów | za |
| Grzegorz Świderski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Barbara Rozwadowska Data wytworzenia: 15-07-2024