System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad: Wyprowadzenie pkt. 9.10 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz , w rejonie ulicy Grunwaldzkiej (projekt PP 2) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | brak (nieobecność) |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | brak (nieobecność) |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad: wprowadzenie Pkt. 4 Informacja ws. uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Myślibórz przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | brak (nieobecność) |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | brak (nieobecność) |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (projekt BR 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Uzależnień Behawioralnych na terenie Gminy Myślibórz na rok 2022 (projekt EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 (projekt EKSiP 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślibórz na rok 2022 (projekt GKOŚ 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skweru (projekt GN 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt GN 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt GN 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | brak (nieobecność) |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | brak (nieobecność) |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" oraz Cech Zdunów Polskich (projekt BR 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | brak (nieobecność) |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi zawartej w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | brak (nieobecność) |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce (projekt PP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | brak (nieobecność) |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia opłaty targowej (projekt FB-P 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | brak (nieobecność) |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | brak (nieobecność) |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | brak (nieobecność) |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | brak (nieobecność) |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | brak (nieobecność) |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | brak (nieobecność) |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

