System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz na przystąpienie Gminy Myślibórz do Stowarzyszenia (Projekt ZP 1) przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" (Projekt BR 1) przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | przeciw |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | przeciw |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | przeciw |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz na przystąpienie Gminy Myślibórz do Stowarzyszenia (Projekt ZP 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Roman Wąsik | za |
2 | Wiesława Ścibiorska | za |
3 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
4 | Jerzy Warachowski | za |
5 | Piotr Rygiel | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Bożena Srokowska | za |
11 | Jan Jakubów | za |
12 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022 - 2034 (Projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" (Projekt BR 1) przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |