System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzano stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (projekt EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X” (projekt IN 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Myślibórz (projekt BR 1) przyjęto (w. kwalifikowana 2/3)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | wstrzymał się |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego (projekt BR 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Roman Wąsik | za |
2 | Artur Norsesowicz | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Roman Wąsik | za |
2 | Artur Norsesowicz | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |