System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości warunki przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Myślibórz (Projekt EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie wniosku merytorycznego do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie wniosku merytorycznego do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022 – 2034 (Projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Jerzy Warachowski | za |
| 6 | Piotr Rygiel | za |
| 7 | Marek Antczak | za |
| 8 | Damian Galas | za |
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Rozwadowska | za |
| 11 | Zenon Wójciak | za |
| 12 | Bożena Srokowska | za |
| 13 | Jan Jakubów | za |
| 14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022 – 2034 (Projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Jerzy Warachowski | za |
| 6 | Piotr Rygiel | za |
| 7 | Marek Antczak | za |
| 8 | Damian Galas | za |
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Rozwadowska | za |
| 11 | Zenon Wójciak | za |
| 12 | Bożena Srokowska | za |
| 13 | Jan Jakubów | za |
| 14 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

