System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność organu wykonawczego (Projekt BR 1) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (Projekt EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej (Projekt BR 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | przeciw |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | przeciw |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | przeciw |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie w sprawie przeprowadzenia kolejnej Sesji Rady Miejskiej zgodnie z planem pracy w trybie zdalnym przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

