System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Artur Norsesowicz | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | przeciw |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Zenon Wójciak | przeciw |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | wstrzymał się |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Zenon Wójciak | przeciw |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | przeciw |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Zenon Wójciak | przeciw |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Zenon Wójciak | przeciw |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | wstrzymał się |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Zenon Wójciak | przeciw |
10 | Bożena Srokowska | za |
11 | Jan Jakubów | za |
12 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | przeciw |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | przeciw |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Zenon Wójciak | przeciw |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | przeciw |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Zenon Wójciak | przeciw |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie kandydatury radną Małgorzatę Piwowarczyk do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | przeciw |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie kandydatury radnego Andrzeja Hrynkiewicza do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | wstrzymał się |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Głosowanie kandydatury radnego Jana Jakubów do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 2 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | wstrzymał się |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie kandydatury radnej Wiesławy Ścibiorskiej do Komisji Skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | przeciw |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
6 | Jerzy Warachowski | przeciw |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | przeciw |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | przeciw |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | przeciw |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | przeciw |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Zenon Wójciak | przeciw |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (projekt EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin dotyczących wykonania zadania publicznego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie (projekt EKSiP 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (projekt EKSiP 3) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego (projekt GKOŚ 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (projekt GKOŚ 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | przeciw |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | przeciw |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | przeciw |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (projekt PP 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Artur Norsesowicz | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Jerzy Warachowski | za |
5 | Marek Antczak | za |
6 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
7 | Barbara Rozwadowska | za |
8 | Zenon Wójciak | za |
9 | Bożena Srokowska | za |
10 | Jan Jakubów | za |
11 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 2 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz (projekt PP 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Artur Norsesowicz | za |
3 | Wiesława Ścibiorska | za |
4 | Jerzy Warachowski | za |
5 | Marek Antczak | za |
6 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
7 | Barbara Rozwadowska | za |
8 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
9 | Bożena Srokowska | za |
10 | Jan Jakubów | za |
11 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu (projekt ZK 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt FB-P 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Zenon Wójciak | za |
10 | Bożena Srokowska | za |
11 | Jan Jakubów | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej (projekt BR 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | przeciw |
4 | Jerzy Warachowski | przeciw |
5 | Piotr Rygiel | za |
6 | Marek Antczak | przeciw |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | przeciw |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | wstrzymał się |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2023-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | przeciw |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | wstrzymał się |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |