System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Marek Antczak | za | 
| 8 | Damian Galas | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2023 - 2034 (Projekt FB 2) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Marek Antczak | za | 
| 8 | Damian Galas | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz (projekt GN 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Marek Antczak | za | 
| 8 | Damian Galas | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz (projekt GN 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Marek Antczak | za | 
| 8 | Damian Galas | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/447/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 1 grudnia 2022 r, w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (projekt FB-P 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | wstrzymał się | 
| 7 | Marek Antczak | za | 
| 8 | Damian Galas | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Marek Antczak | za | 
| 8 | Damian Galas | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2023 – 2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Marek Antczak | za | 
| 8 | Damian Galas | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 1) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Artur Norsesowicz | za | 
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 5 | Jerzy Warachowski | za | 
| 6 | Marek Antczak | za | 
| 7 | Damian Galas | za | 
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 9 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 10 | Zenon Wójciak | za | 
| 11 | Jan Jakubów | za | 
| 12 | Grzegorz Świderski | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 

