System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (projekt EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Piotr Rygiel | za | 
| 8 | Marek Antczak | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (projekt EKSiP 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Piotr Rygiel | za | 
| 8 | Marek Antczak | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/474/2023 Rady Miejskiej w Myśliborzu w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu (projekt EKSiP 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Piotr Rygiel | za | 
| 8 | Marek Antczak | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | wstrzymał się | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Piotr Rygiel | wstrzymał się | 
| 8 | Marek Antczak | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024 – 2038 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | wstrzymał się | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Piotr Rygiel | wstrzymał się | 
| 8 | Marek Antczak | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 1) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Artur Norsesowicz | za | 
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 6 | Jerzy Warachowski | za | 
| 7 | Piotr Rygiel | za | 
| 8 | Marek Antczak | za | 
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 11 | Zenon Wójciak | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 

