System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Wniosek Radnego Piotra Rygla projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (zmiana stawki opłaty) odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | przeciw |
| 2 | Artur Norsesowicz | przeciw |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | przeciw |
| 7 | Damian Galas | przeciw |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
| 9 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | przeciw |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | przeciw |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | przeciw |
| 13 | Grzegorz Świderski | przeciw |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Bożena Srokowska | za |
| 11 | Jan Jakubów | za |
| 12 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | wstrzymał się |
| 13 | Grzegorz Świderski | wstrzymał się |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, w obrębie geodezyjnym Kierzków przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Marek Antczak | za |
| 6 | Damian Galas | za |
| 7 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 8 | Barbara Rozwadowska | za |
| 9 | Zenon Wójciak | za |
| 10 | Bożena Srokowska | za |
| 11 | Jan Jakubów | za |
| 12 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Jan Jakubów | za |
| 12 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Jan Jakubów | za |
| 12 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

