System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 5 | Jerzy Warachowski | za | 
| 6 | Marek Antczak | za | 
| 7 | Damian Galas | za | 
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 9 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 10 | Zenon Wójciak | za | 
| 11 | Bożena Srokowska | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 5 | Jerzy Warachowski | za | 
| 6 | Marek Antczak | za | 
| 7 | Damian Galas | za | 
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 9 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 10 | Zenon Wójciak | za | 
| 11 | Bożena Srokowska | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za | 
| 2 | Roman Wąsik | za | 
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za | 
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za | 
| 5 | Jerzy Warachowski | za | 
| 6 | Marek Antczak | za | 
| 7 | Damian Galas | za | 
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za | 
| 9 | Barbara Rozwadowska | za | 
| 10 | Zenon Wójciak | za | 
| 11 | Bożena Srokowska | za | 
| 12 | Jan Jakubów | za | 
| 13 | Grzegorz Świderski | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 


