System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Informacja w sprawie Koronawirusa przyjęto (w. kwalifikowana 3/4)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
4 | Jerzy Warachowski | za |
5 | Piotr Rygiel | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Bożena Srokowska | za |
11 | Jan Jakubów | za |
12 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2020 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Marek Antczak | za |
7 | Damian Galas | za |
8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
9 | Barbara Rozwadowska | za |
10 | Zenon Wójciak | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Jan Jakubów | za |
13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji (pkt 9.5) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | przeciw |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | przeciw |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | przeciw |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania organu wykonawczego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | wstrzymał się |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do składu Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Jubileuszowego 750 – lecia Miasta Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
5 | Jerzy Warachowski | za |
6 | Piotr Rygiel | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | wstrzymał się |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |