System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt GKOŚ) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G (projekt BR) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Roman Wąsik | za |
| 2 | Artur Norsesowicz | za |
| 3 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 4 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 5 | Piotr Rygiel | za |
| 6 | Marek Antczak | za |
| 7 | Damian Galas | za |
| 8 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 9 | Barbara Rozwadowska | za |
| 10 | Zenon Wójciak | za |
| 11 | Bożena Srokowska | za |
| 12 | Jan Jakubów | za |
| 13 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Piotr Rygiel | za |
| 7 | Marek Antczak | za |
| 8 | Damian Galas | za |
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Rozwadowska | za |
| 11 | Zenon Wójciak | za |
| 12 | Bożena Srokowska | za |
| 13 | Jan Jakubów | za |
| 14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Piotr Rygiel | za |
| 7 | Marek Antczak | za |
| 8 | Damian Galas | za |
| 9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Rozwadowska | za |
| 11 | Zenon Wójciak | za |
| 12 | Bożena Srokowska | za |
| 13 | Jan Jakubów | za |
| 14 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

