System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Myślibórz do realizacji Programu "Mieszkanie +" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie wniosku o dopisanie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w § 3 ust. 1 pkt 2 jeszcze jednego źródła ciepła: pompy ciepła przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | wstrzymał się |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2018-2023 (Projekt BR 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie w sprawie nieodczytywania projektu uchwały 7.E przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosownie w sprawie nieodczytywania projektu uchwały 7.6 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Myślibórz przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie w sprawie wycofania projektu uchwały 7.10 do pracy w Komisjach Rady Miejskiej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | przeciw |
| 3 | Artur Norsesowicz | przeciw |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | przeciw |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | przeciw |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | za |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | wstrzymał się |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | za |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Rampała | za |
| 2 | Roman Wąsik | za |
| 3 | Artur Norsesowicz | za |
| 4 | Wiesława Ścibiorska | przeciw |
| 5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
| 6 | Jerzy Warachowski | za |
| 7 | Piotr Rygiel | za |
| 8 | Marek Antczak | za |
| 9 | Damian Galas | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Rozwadowska | za |
| 12 | Zenon Wójciak | za |
| 13 | Bożena Srokowska | za |
| 14 | Jan Jakubów | za |
| 15 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

