System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (projekt EKSiP 1)
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Myśliborzu (projekt EKSiP 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Myślibórz w Polsce a Rejonem Orańskim na Litwie (projekt EKSiP 3) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślibórz (projekt GKOŚ 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (projekt GKOŚ 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (projekt GKOŚ 3) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | wstrzymał się |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (projekt GKOŚ 4) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | przeciw |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | wstrzymał się |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | przeciw |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 5) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 6) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 7) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 3) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 4) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 5) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Myślibórz (projekt PP 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Rów na terenie Gminy Myślibórz (projekt PP 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie (projekt ZK 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu (projekt ZK 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu (projekt ZK 3) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie (projekt ZK 4) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach (projekt ZK 5) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu (projekt ZK 6) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt FB-P 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | nieoddany |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | nieoddany |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (projekt FB 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | wstrzymał się |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024-2038 (projekt FB 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | wstrzymał się |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | nieobecny |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Królikowski Data wytworzenia: 29-08-2024