System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza (Projekt BR 9)
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | przeciw |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 10) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | przeciw |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej (radna Małgorzata Piwowarczyk, radny Tomasz Wierucki, radny Marcin Wawer) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie kandydatury radnego Mariusza Jakubiszyna na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 3) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 4) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie kandydatury radnego Tomasza Wieruckiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 5) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 6) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 7) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 8) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza (Projekt BR 9) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | przeciw |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 10) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | przeciw |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2024 rok oraz określenia sezonu kąpielowego (Projekt EKSiP 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego (Projekt GKOŚ 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 (Projekt FB 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024-2038 (Projekt FB 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | za |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Piotr Rampała | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 09-05-2024