System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt PP 1)
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Myślibórz (projekt EKSiP 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (projekt EKSiP 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Myślibórz na lata 2025-2028 (projekt EKSiP 3) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt PP 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt FB-P 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (Projekt FB 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | wstrzymał się |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024 - 2038 (Projekt FB 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | wstrzymał się |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2025 - 2038 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | nieobecny |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | wstrzymał się |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2025 r. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | wstrzymał się |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | wstrzymał się |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | wstrzymał się |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy Rady Miejskiej na 2025 rok (Projekt BR 1) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2025 rok (Projekt BR 2) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2025 rok (Projekt BR 3) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Emil Dydyna | za |
Barbara Gątarek | za |
Mariusz Jakubiszyn | za |
Andrzej Królikowski | za |
Aleksander Matusiak | za |
Radosław Nowak | nieobecny |
Małgorzata Piwowarczyk | za |
Barbara Rozwadowska | za |
Wiesław Sienkiewicz | za |
Bożena Srokowska | za |
Aleksandra Tomaszewska | za |
Agnieszka Wasiewicz | za |
Marcin Wawer | za |
Tomasz Wierucki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bożena Srokowska Data wytworzenia: 28-11-2024