System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Antczak | przewodniczący | 218 | |
| 2 | Damian Galas | radny | 267 | |
| 3 | Andrzej Hrynkiewicz | radny | 263 | |
| 4 | Jan Jakubów | radny | 238 | |
| 5 | Artur Norsesowicz | radny | 177 | |
| 6 | Małgorzata Piwowarczyk | radny | 182 | |
| 7 | Piotr Rampała | radny | 188 | |
| 8 | Barbara Rozwadowska | wiceprzewodniczący | 184 | |
| 9 | Piotr Rygiel | radny | 272 | |
| 10 | Bożena Srokowska (wygaśnięcie mandatu) | radny | 223 | |
| 11 | Wiesława Ścibiorska | radny | 206 | |
| 12 | Grzegorz Świderski | radny | 164 | |
| 13 | Jerzy Warachowski | radny | 213 | |
| 14 | Roman Wąsik | radny | 347 | |
| 15 | Zenon Wójciak | radny | PSL | 173 |

